AnandTech opublikował świetne podsumowanie najnowszych rodzin dyskretnych kart graficznych w laptopach tutaj. Postanowiłem skonstruować z tego tabelę rozjaśniającą nieco tę zagmatwaną kwestię z odniesieniem do wcześniejszych modeli. Wszystkie karty są zgodne z DirectX 11.
stacjonarny odpowiednik | AMD Radeon HD poprzednik | układ | AMD Radeon HD bieżący | tys. 3dMark06 | nVidia GeForce bieżący | układ | nVidia GeForce poprzednik | stacjonarny odpowiednik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,5 | GTX 580M | GF114 | GTX 560 Ti | |||||
6850 | Barts | 6900M | 17,0 | |||||
15,4 | GTX 570M | GF114 | GTX 480M | GTX 560 | ||||
15,1 | GTX 560M | GF116 | GTX 460M | GTX 550 Ti | ||||
5750 | 5770M | Juniper | 6800M | 14,4 | ||||
10,5 | GT 555M B | GF106 | GTX 445M GDDR5 | ? | ||||
6570/6670 | Turks | 6600M / 6700M | 10,5 | GT 555M A | GF108 | GT 435M | GT 440 GDDR5 | |
5570/5670 | 5600M / 5700M | Redwood | 6500M / 6620G | 7,0-8,8 | GT 525M / 540M / 550M | GF108 | GT 420M/425M | GT 430 DDR3 |
6480G / 6520G | 4,7 | GT 520M / 520MX | GF119 | GT 415M | GT 520 | |||
brak | Caicos | 6400M / 6380G | 4,4 | |||||
5450 | 5400M | Cedar | 6300M / 6310 / 6250 | 1,9-4,0 |
Na zielono oznaczyłem, gdzie moim zdaniem przebiega obecnie dolna granica rozsądku w zakresie wydajności do grania we współczesne tytuły gier.
Kursywą oznaczyłem modele, które są identyczne ze swoimi poprzednikami - czysto marketingowa zmiana nazwy (ewentualnie taktowania).
Modele Radeonów 6xxxG są zintegrowane w procesorach z rodziny Llano.
Modele Radeonów 6310 i 6250 są zintegrowane w procesorach Brazos (np. E350 / C-50).
Tabela zawiera sporo przybliżeń i tylko zgrubne szacunki wydajnościowe. Powinna jednak Wam pozwolić na ogólną orientację przy wyborze laptopa.
Tabela zawiera sporo przybliżeń i tylko zgrubne szacunki wydajnościowe. Powinna jednak Wam pozwolić na ogólną orientację przy wyborze laptopa.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz