Nie od dziś wiadomo, że galimatjas nazw handlowych, różnych rodzin procesorów, taktowania, wielkości pamięci podręcznej oraz rozszerzeń sprawia, że trudno jest wybrać procesor dla nowo-kupowanego komputera. Dla poprawienia orientacji w aktualnie dostępnych produktach posłużyłem się wynikami pomiarów wydajności PCmark Vantage dla platform socket 1156, 1136 oraz AM3. Opłacalność oceniam jako stosunek wydajności do ceny (kolumna wynik). Choć rozumiem ograniczoną przydatność rozpatrywania wydajności tylko w kontekście ogólnym - złożonego testu, jakim jst PCmark Vantage, to jednak daje on możliwość porównania.
Ceny zaczerpnąłem ze stron Komputronik, a wyniki wydajności głównie z tabel Tom's Hardware.
lp | procesor | rdzeń | konfiguracja | Pcmark Vantage | cena | wynik |
1 | AMD Athlon II X2 245 | Regor 2c | 2.9 GHz, DDR3-1066, 2 MB L2 | 5150 | 259 zł | 19,9 |
2 | AMD Athlon II X3 435 | Rana 3c | 2.9 GHz, DDR3-1333, 1.5 MB L2 | 5756 | 309 zł | 18,6 |
3 | AMD Athlon II X4 630 | Propus 4c | 2.8 GHz, DDR3-1066, 2MB L2 | 5969 | 419 zł | 14,2 |
4 | AMD Phenom II X2 550 | Callisto 2c | 3.1 GHz, DDR3-1333, 1MB L2, 6 MB L3 | 5473 | 399 zł | 13,7 |
5 | Intel Pentium G6950 | Clarkdale 2c | 2.8GHz, DDR3-1066,3MB L3 | 5576 | 409 zł | 13,6 |
6 | AMD Athlon II X3 400e | Rana 3c | 2.2 GHz, DDR3-1333,1.5 MB L2 | 5081 | 399 zł | 12,7 |
7 | Intel Core i3-540 | Clarkdale 2c | 3.0 GHz, DDR3-1333,0.5 MB L2, 4 MB L3 | 7785 | 619 zł | 12,6 |
8 | Intel Core i3-530 | Clarkdale 2c | 2.93 GHz, DDR3-1333,0.5 MB L2, 4 MB L3 | 6178 | 499 zł | 12,4 |
9 | AMD Phenom II X4 945 | Deneb 4c | 3.0 GHz, DDR3-1333, 2MB L2, 6 MB L3 | 6664 | 609 zł | 10,9 |
10 | AMD Athlon II X4 600e | Propus 4c | 2.2 GHz, DDR3-1066, 2MB L2 | 5506 | 549 zł | 10,0 |
11 | AMD Phenom II X4 965 | Deneb 4c | 3.4GHz, DDR3-1333, 2MB L2, 6 MB L3 | 7139 | 779 zł | 9,2 |
12 | Intel Core i5-750 | Lynnfield 4c | 2.66 GHz, DDR3-1333,1 MB L2, 8 MB L3 | 7769 | 869 zł | 8,9 |
13 | Intel Core i5-660 | Clarkdale 2c | 3.33 GHz, DDR3-1333,512 KB L2, 4 MB L3 | 7487 | 899 zł | 8,3 |
14 | Intel Core i5-661 | Clarkdale 2c | 3.33 GHz, DDR3-1333,512 KB L2, 4 MB L3 | 7487 | 909 zł | 8,2 |
15 | AMD Phenom II X4 910 | Deneb 4c | 2.6 GHz, DDR3-1333, 2MB L2, 6 MB L3 | 6365 | 789 zł | 8,1 |
16 | AMD Phenom II X6 1055 | Thuban 6c | 2.8 GHz, DDR3-1333, 3 MB L2, 6 MB L3 | 6710 | 869 zł | 7,0 |
17 | Intel Core i7-920 | Bloomfield 4c | 2.66 GHz, DDR3-1066,1 MB L2, 8 MB L3 | 7835 | 1119 zł | 7,0 |
18 | Intel Core i7-860 | Lynnfield 4c | 2.8 GHz, DDR3-1333, 1MB L2, 8 MB L3 | 5907 | 1077 zł | 5,5 |
Najlepiej wypadają rzecz jasna procesory najtańsze i najsłabsze, a więc atrakcyjne cenowo procesory AMD.
Jeżeli weźmiemy jednak pod uwagę górne przedziały wydajności (zielone), to szybko zauważymy, że warto decydować się na rozwiązania oparte na Clarkdale 2c, Deneb 4c oraz Lynnfield 4c.
Taka też jest obecnie moja rekomendacja.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz